P-1
- 一體
- PS
作為塑膠射出成型產業的領導企業,我們擁有完整的產品設計與模具開發能力,能夠根據客戶需求提供客製化解決方案,並與全球夥伴合作,不斷開發創新產品。我們的技術涵蓋從模具設計、材料選擇到生產製造的全過程,確保每一個細節都符合高標準要求。
鍔徑:100 m/m 胴徑:50 m/m 內徑:70 m/m 孔徑:20 m/m 重量:120 gm TWD:120507020
更新日期:2025-04-28 15:39:54
P型
品名 | 構造 | 材質 | 鍔徑 | 胴徑 | 內徑 | 孔徑 | 鍔厚 | 全長 | 重量 | 包裝數量 |
D | d | W | H | a | L | |||||
m/m | m/m | m/m | m/m | m/m | m/m | gm | PS | |||
P-1 | 一體 | PS | 100 | 50 | 70 | 20 | 7 | 84 | 120 | 120 |
Special型
品名 | 構造 | 材質 | 鍔徑 | 胴徑 | 內徑 | 孔徑 | 鍔厚 | 全長 | 重量 | 包裝數量 | 備註 |
D | d | W | H | a | L | ||||||
m/m | m/m | m/m | m/m | m/m | m/m | gm | PS | ||||
F-1 knitting machine | 一體 | NYLON+F | 66 | 35 | 72 | 16.5 | 5.5 | 83 | 88 | 200 | 16錠 |
F-2 knitting machine | 一體 | NYLON+F | 66 | 35 | 106 | 17 | 5.5 | 117 | 100 | 24錠 | |
T-5 | 一體 | PP | 150 | 42 | 150 | 37 | 10 | 170 | 180 | 85 | 窗簾用 |
T-6 | 一體 | PP | 156 | 45 | 215 | 32 | 12.5 | 240 | 245 | 拉鍊用 | |
T-9 | 一體 | PP | 243 | 40 | 280 | 35 | 5 | 290 | 230 | 28 | 拉鍊用 |
E-1 | 一體 | PP | 295 | 145 | 350 | 110 把手 | 5 | 365 | 1920 | 電線軸 | |
150 | |||||||||||
W-1 | 一體 | 塑鋼 | 36 | 19 | 14 | LR | |||||
W-2 | 一體 | 塑鋼 | 37 | 28 | 15 | LR | |||||
PP-1 | 一體 | PE | 50 | 24 | 32 | 20 | 2 | 36 | 10 | 2000 | 250g |
PP-2 | 一體 | PE | 55 | 22 | 50 | 20 | 2 | 54 | 12 | 1500 | 1磅 |
PP-3 | 一體 | PE | 63 | 24 | 62 | 20 | 3 | 68 | 24 | 1000 | 1Kg |
PF-1 | 一體 | ABS | 140 | 72 | 31 | 46 | 4.5 | 40 | 152 | 切割線 | |
S-1 | 一體 | ABS | 130 | 94 | 366 | 29 | 15 | 398 | 612 | 跑步機滾輪 | |
F-3 | 一體 | NYLON | 50 | 16 | 87 | 11 | 8 | 103 | 36 | ||
118型 | 一體 | PS/ABS | 118 | 100 | 14 | 20 | 10.5 | 35 | 60 | ||
125 x 8 C 型 | 組合 | PE | 125 | 135 | 34 | 500 | 出入線套 | ||||
128 x 8 C 型 | 組合 | PE | 128 | 151 | 35 | 500 | 出入線套 | ||||
100 m/m連體 | 一體 | PE | 45.6 | 23 | 110 | 120 | 22 | 500 | |||
100 m/m齒式 | 一體 | PE | 69 | 22.5 | 84 | 110 | 30 | 700 | |||
100 m/m C型 | 一體 | PE | 45.7 | 23 | 125 | 137 | 32 | 700 | |||
100m/m C 型 | 一體 | PE | 49 | 22.5 | 100 | 18.9 | 1.5 | 105 | 29 | 700 | 出入線套 |
125m/m C 型 | 一體 | PE | 49 | 22.5 | 125 | 18.9 | 1.5 | 135 | 33 | 500 | 出入線套 |
125m/m 齒式 | 一體 | PE | 49 | 22.5 | 125 | 18.9 | 1.5 | 135 | 33 | 500 | |
150m/m C 型 | 一體 | PE | 49 | 22.5 | 150 | 18.9 | 1.5 | 160 | 36 | 500 | 出入線套 |
125 m/m葉片 | 一體 | PE | 49 | 23 | 125 | 137 | 32 | 500 | |||
150 m/m葉片 | 一體 | PE | 49 | 23 | 150 | 160 | 36 | 500 | |||
70X125X50* | 一體 | PE | 98 | 72.7-56 | 124 | 70 | 1.6 | 126 | |||
70X145X50* | 一體 | PE | 144 | 70 | 1.6 | 146 | |||||
105圓形套管 | 一體 | PE | 80 | 54/52 | 88 | 50 | 2.1 | 104.5 | 43 | ||
135圓形套管 | 一體 | PE | 80 | 54/51.8 | 116.5 | 50 | 2.1 | 132.5 | 52 |
網友個人意見,不代表本站立場。對於發言內容,由發表者自負責任。