測試商品
- 一體
- ABS Transparent
作為塑膠射出成型產業的領導企業,我們擁有完整的產品設計與模具開發能力,能夠根據客戶需求提供客製化解決方案,並與全球夥伴合作,不斷開發創新產品。我們的技術涵蓋從模具設計、材料選擇到生產製造的全過程,確保每一個細節都符合高標準要求。
重量:103750000 gm TWD:103750000000
更新日期:2025-04-20 20:25:15
P型
品名 | 構造 | 材質 | 鍔徑 | 胴徑 | 內徑 | 孔徑 | 鍔厚 | 全長 | 重量 | 包裝數量 |
D | d | W | H | a | L | |||||
m/m | m/m | m/m | m/m | m/m | m/m | gm | PS | |||
P-1 | 一體 | PS | 100 | 50 | 70 | 20 | 7 | 84 | 120 | 120 |
P-3A | 一體 | PS/ABS | 125 | 75 | 105 | 22 | 7 | 119 | 152 | 120 |
P-3B | 一體 | PS/ABS | 124 | 65 | 93 | 22 | 12 | 117 | 130 | 120 |
P-3C | 一體 | ABS | 120 | 54 | 129 | 21 | 10 | 149 | 220 | 96 |
P-3E | 一體 | PS/ABS | 127 | 75 | 107 | 22 | 6 | 119 | 188 | 120 |
P-3F | 一體 | PS | 130 | 60 | 90 | 20,23 | 10 | 110 | 182 | 96 |
P-3R | 一體 | PS/ABS | 130 | 80 | 90 | 20 | 10 | 110 | 230 | 120 |
ABS Transparent | 240 | 120 | ||||||||
P-4C | 一體 | ABS | 100 | 60 | 110 | 20.5 | 10 | 130 | 138 | |
P-5 | 一體 | PS/ABS | 160 | 70 | 90 | 20 | 12 | 114 | 300 | |
P-5A | 一體 | PS/ABS | 160 | 70 | 91 | 21 | 12 | 114 | 220 | 75 |
P-5A 90長 | 一體 | PS/ABS | 160 | 90 | 91 | 21 | 12 | 114 | 252 | 54 |
P-5B | 一體 | PS/ABS | 155 | 90 | 107 | 21 | 6.5 | 120 | 270 | 60 |
P-5F | 一體 | PS | 147 | 70 | 90 | 23 | 10 | 110 | 202 | 70 |
P-5G | 一體 | PS/ABS | 140 | 79 | 89 | 20 | 10 | 119 | 268 | 70 |
P-5H | 一體 | ABS+GF | 153 | 89 | 89 | 16 | 11 | 110 | 320 | 54 |
P-5R | 一體 | PS | 160 | 90 | 90 | 20 | 12 | 114 | 300 | 54 |
P-5RG | 一體 | PS | 160 | 90 | 92 | 20 | 18 | 114.5 | 330 | |
159/45R | 一體 | PS | 159 | 90 | 67 | 16,20.4 | 37 | 140 | 290 | |
P-5RL | 一體 | PS/ABS | 160 | 90 | 90 | 20.3 | 12 | 114 | 300 | 54/75 |
P-5R(T) | 一體 | PS/ABS | 160 | 90 | 90 | 20 | 12 | 114 | 300 | 54 |
ABS Transparent | 310 | 75 | ||||||||
P-6 | 一體 | ABS | 170 | 74 | 92 | 21 | 11 | 114 | 312 | |
P-7 (7"正) | 一體 | ABS | 152 | 79 | 133 | 20 | 11 | 154 | 400 | |
P-8(P-10) | 一體 | PS/ABS | 200 | 90 | 110 | 25,30,32 | 12 | 134 | 510 | 35 |
ABS Transparent | 530 | 48 | ||||||||
P-10A(P-15) | 一體 | ABS | 250 | 110 | 110 | 30,32,34,45 | 15 | 140 | 890 | 20 |
P-10B | 一體 | PS | 270 | 120 | 230 | 37 | 14 | 258 | 1000 | 15 |
P-10C | 一體 | PS | 185 | 130 | 160 | 30,65,76 | 8.5 | 177 | 500 | 28 |
P-10RA | 一體 | PS | 200 | 110 | 110 | 25 | 13 | 135 | 660 | 36 |
ABS | 680 | 48 | ||||||||
P-10S | 一體 | PS/ABS | 152 | 102 | 102 | 16,20 | 10 | 122 | 240 | |
P-12A | 一體 | PS | 300 | 125 | 112 | 30,32 | 15 | 142 | 1110 | 20 |
P-12B | 一體 | ABS+發泡 | 302 | 128 | 134 | 32 | 14 | 162 | 1624 | |
P-15 | 一體 | PP | 335 | 108 | 215 | 37 | 18 | 250 | 1480 | 12 |
P-15 | 一體 | ABS | 340 | 108 | 217 | 37 | 19 | 255 | 1705 | 12 |
P-20 | 一體 | ABS | 250 | 124 | 110 | 30,34 | 15 | 140 | 950 | 25 |
P-20X34*B | 一體 | ABS | 250 | 130 | 110 | 30,34 | 15 | 140 | 980 | 25 |
P-25 (P-30) | 一體 | ABS | 300 | 130 | 130 | 30 | 15 | 160 | 1300 | 15 |
P-25A (P-30) | 一體 | ABS | 300 | 130 | 130 | 34 | 15 | 160 | 1300 | 16 |
PT型
品名 | 構造 | 材質 | 鍔徑 | 胴徑 | 內徑 | 孔徑 | 鍔厚 | 全長 | 重量 | 包裝數量 | ||
D1 | D2 | d1 | d2 | W | H | a | L | |||||
m/m | m/m | m/m | m/m | m/m | m/m | m/m | m/m | gm | PS | |||
PT-1 (4") | 一體 | PS/ABS | 95 | 105 | 53 | 58 | 100 | 20 | 10 | 120 | 110 | |
PT-2 (4") | 一體 | PS/ABS | 95 | 105 | 53 | 58 | 100 | 20 | 10 | 120 | 110 | 200 |
PT-2A (4") | 一體 | PS/ABS | 105 | 115 | 60 | 67 | 150 | 20 | 10 | 170 | 150 | |
PT-4 (5") | 一體 | PS/ABS | 124 | 140 | 75 | 87 | 170 | 26 | 15 | 200 | 250 | 70 |
PT-10 (6") | 一體 | PS/ABS | 160 | 180 | 96 | 110 | 200 | 29 | 15 | 230 | 420 | 40 |
PT-15 (7") | 一體 | PS/ABS | 180 | 200 | 97 | 110 | 200 | 30 | 15 | 230 | 550 | 35 |
PT-18 (8") | 一體 | PS/ABS | 204 | 224 | 120 | 135 | 200 | 30 | 15 | 230 | 650 | |
PT-20 (9") | 一體 | PS/ABS | 210 | 230 | 130 | 150 | 245 | 30 | 15 | 275 | 900 | 24 |
PT-25 (9") | 一體 | PS/ABS | 215 | 230 | 110 | 130 | 250 | 30 | 15 | 280 | 780 | 24 |
PT-25B(9") | 一體 | PS/ABS | 215 | 230 | 110 | 130 | 250 | 30 | 15 | 280 | 820 | 24 |
PL-1 | 一體 | PS | 80 | 80 | 50 | 50 | 100 | 20 | 10 | 120 | 80 | 300 |
PL-3 | 一體 | ABS | 120 | 120 | 76 | 76 | 130 | 20 | 10 | 150 | 180 |
DP型
品名 | 構造 | 材質 | 鍔徑 | 胴徑 | 內徑 | 孔徑 | 鍔厚 | 全長 | 重量 | 備註 |
D | d | W | H | a | L | |||||
m/m | m/m | m/m | m/m | m/m | m/m | gm | ||||
DP-20 | 一體 | ABS | 230 | 164 | 184 | 65,67.5 | 18 | 220 | 1440 | 20kg伸線 |
DP-20A | 一體 | ABS | 230 | 164 | 184 | 127 | 18 | 220 | 1250 | 20kg伸線 |
DP-25 | 一體 | ABS | 340 | 196 | 219 | 81 | 18 | 255 | 2800 | 60kg伸線 |
DP-25A | 一體 | ABS | 280 | 200 | 180 | 73 | 20 | 220 | 2050 | 30kg伸線 |
DP-30 | 一體 | ABS | 400 | 170 | 245 | 51.5 | 20 | 285 | 3150 | 90kg伸線 |
DP-35 | 組合/中繼 | ABS | 505 | 297 | 268 | 90,133 | 25 | 318 | 7600 | 150kg伸線 |
DP-40 | 組合/中繼 | ABS | 505 | 297 | 195 | 90,133 | 25 | 245 | 7500 | 90kg伸線 |
DP-40A | 組合/中繼 | ABS | 505 | 297 | 228 | 90,133 | 25 | 278 | 7400 | 120kg伸線 |
DP-45 | 組合/中繼 | ABS | 520 | 300 | 250 | 42 | 25 | 300 | 6500 | |
DP-50 | 中繼 | PP/ABS | 500 | 220 | 270 | 60 | 25 | 320 | 6000 | |
DP-50A | 中繼 | PP/ABS | 500 | 220 | 250 | 60 | 25 | 300 | 5500 | |
EP-25 | 一體 | ABS | 360 | 183 | 112 | 81 | 15 | 145 | 1310 | |
198 |
PA型
品名 | 構造 | 材質 | 鍔徑 | 胴徑 | 內徑 | 孔徑 | 鍔厚 | 孔徑+鐵管 +鐵套 | 最少 訂購 |
D | d | W | H | a | |||||
m/m | m/m | m/m | m/m | m/m | |||||
PA-400 | 組合 | ABS | 400 | 170 | 280以內 | 50,60 | 15.0 | 50以內 | 50 |
PA-400 | 組合 | ABS | 400 | 200 | 300以內 | 60,70,80 | 16.5 | 70以內 | 50 |
PA-450 | 組合 | ABS | 450 | 218 | 340以內 | 50,60,80 | 20.0 | 70以內 | 50 |
PA-500 | 組合 | ABS | 500 | 250 | 367以內 | 60,70,80 ,90 | 20.0 | 80以內 | 50 |
PA-500 | 組合 | ABS | 500 | 250 | 367以內 | 60,70,80 ,90,142 | 27.5 | 127或80以內 | 50 |
PA-520 | 組合 | ABS | 520 | 218 | 345以內 | 50,60 | 20.0 | 50以內 | 50 |
PA-560 | 組合 | ABS | 560 | 275 | 427以內 | 73 | 27.5 | 60以內 | 50 |
PA-560 | 組合 | ABS | 560 | 350 | 427以內 | 60,144 | 27.5 | 133以內 | 50 |
PA-600 | 組合 | ABS | 600 | 300 | 364以內 | 60,70,80 ,90 | 20.0 | 80以內 | 50 |
PA-600 | 組合 | ABS | 600 | 300 | 364以內 | 60,70,80 ,90,142 | 27.5 | 127或80以內 | 50 |
PA-700 | 組合 | ABS | 700 | 350 | 427以內 | 70,90 | 26.0 | 80以內 | 50 |
NR型
品名 | 構造 | 材質 | 鍔徑 | 胴徑 | 內徑 | 孔徑 | 鍔厚 | 全長 | 重量 | 包裝 數量 | 備註 |
D | d | W | H | a | L | ||||||
m/m | m/m | m/m | m/m | m/m | m/m | gm | PS | ||||
DIN 80 | 一體 | ABS | 80 | 50 | 64 | 16 | 8 | 80 | 70 | 200 | |
DIN 125 | 一體 | ABS | 125 | 80 | 100 | 16,20 | 12 | 124 | 200 | 120 | |
DIN 160 | 一體 | PS/ABS | 160 | 100 | 127 | 22 | 16 | 159 | 370 | 45 | |
DIN 200A | 一體 | PS/ABS | 200 | 125 | 160 | 22,30 | 20 | 200 | 610 | 24 | |
DIN 200B | 一體 | PS/ABS | 200 | 125 | 160 | 22,30,32 ,65,76 | 20 | 200 | 650 | 24 | |
DIN 200C | 一體 | PS/ABS | 200 | 125 | 160 | 22,30 | 20 | 200 | 630 | 24 | |
DIN 200D | 一體 | PS/ABS | 200 | 125 | 160 | 22,30 | 20 | 200 | 630 | 24 | |
DIN 250 | 一體 | ABS | 250 | 159 | 160 | 22 | 20 | 200 | 1240 | 15 | |
DIN 250A | 一體 | ABS | 250 | 159 | 160 | 30,32 | 20 | 200 | 1200 | 15 | |
DIN 250B | 一體 | ABS | 250 | 159 | 160 | 102,127 | 20 | 200 | 1150 | 15 | |
DIN 250C | 一體 | ABS | 250 | 159 | 160 | 50 | 20 | 200 | 1100 | 15 | |
DIN 250D | 中繼 | ABS | 250 | 159 | 180 | 50,64 | 20 | 220 | 1240 | 15 | |
DIN 300 | 中繼 | ABS | 300 | 180 | 170 | 32 | 15 | 200 | 1420 | ||
DIN 350 | 中繼 | ABS | 350 | 200 | 200 | 81.3 | 18 | 236 | 1700 | ||
DIN 355 | 中繼 | ABS | 355 | 224 | 160 | 36 | 20 | 200 | 1950 | ||
PN-310 | 中繼 | ABS | 310 | 154 | 140 | 40,50,52 | 20 | 180 | 1935 | 12 | |
PN-310A | 中繼 | PS/ABS | 310 | 154 | 180 | 40,50,52 | 20 | 220 | 2020 | 12 | |
PN-310B | 中繼 | ABS | 310 | 154 | 240 | 40,50,52 | 20 | 280 | 2235 | 12 | |
PN-350 | 中繼 | ABS | 350 | 175 | 170 | 26 | 20 | 210 | 2550 | ||
PN-350A | 中繼 | ABS | 350 | 175 | 195 | 26 | 20 | 260 | 2580 | ||
PN-350B | 中繼 | ABS | 350 | 175 | 220 | 26 | 20 | 260 | 2630 |
PK型
PN型
A型
品名 | 構造 | 材質 | 鍔徑 | 胴徑 | 內徑 | 孔徑 | 鍔厚 | 全長 | 重量 | 包裝數量 |
D | d | W | H | a | L | |||||
m/m | m/m | m/m | m/m | m/m | m/m | gm | PS | |||
A-1 | ㄧ體 | PS/ABS | 300 | 205 | 87 | 51.0 | 6 | 99 | 760 | |
A-2 | ㄧ體 | PS | 269 | 150 | 88 | 51.0 | 7 | 102 | 650 | 30 |
ABS | 680 | 30 | ||||||||
A-3 | ㄧ體 | PS/ABS | 286 | 150 | 89 | 51.0 | 7 | 103 | 850 | |
A-4 | ㄧ體 | PS/ABS | 297 | 210 | 91 | 51.0 | 7 | 105 | 880 | 24 |
A-6 | ㄧ體 | ABS | 320 | 280 | 45 | 32.5 | 8 | 61 | 414 | 10 |
光纖用 | 中繼 | PS/ABS | 235 | 150 | 95 | 25.0 | 65 | 108 | 430-450 |
C型
品名 | 構造 | 材質 | 外徑 | 內徑 | 孔徑 | 重量 | 包裝數量 | 備註 |
D | d | H | ||||||
m/m | m/m | m/m | gm | PS | ||||
C-6 | 一體 | ABS | 170 | 155 | 9 | 235 | ||
C-7 | 一體 | ABS | 194 | 180 | 9 | 320 | ||
C-8 | 一體 | ABS | 240 | 215 | 9 | 580 | ||
C-10 | 一體 | ABS | 270 | 305 | 9 | 1220 | ||
337 | ||||||||
C-11 | 一體 | ABS | 270 | 302 | 9 | 1125 | ||
337 | ||||||||
C-12 | 一體 | ABS | 337 | 350 | 9 | 1720 | ||
375 | ||||||||
C-14 | 一體 | ABS | 337 | 410 | 9 | 2450 | ||
433 | ||||||||
C-15 | 一體 | ABS | 195 | 185 | 9 | 150 | ||
C-16 | 一體 | ABS | 375 | 350 | 9 | 1250 | ||
C-17 | 一體 | ABS | 433 | 410 | 9 | 1500 | ||
C-18 | 一體 | ABS | 337 | 322 | 20 |
Special型
品名 | 構造 | 材質 | 鍔徑 | 胴徑 | 內徑 | 孔徑 | 鍔厚 | 全長 | 重量 | 包裝數量 | 備註 |
D | d | W | H | a | L | ||||||
m/m | m/m | m/m | m/m | m/m | m/m | gm | PS | ||||
F-1 knitting machine | 一體 | NYLON+F | 66 | 35 | 72 | 16.5 | 5.5 | 83 | 88 | 200 | 16錠 |
F-2 knitting machine | 一體 | NYLON+F | 66 | 35 | 106 | 17 | 5.5 | 117 | 100 | 24錠 | |
T-5 | 一體 | PP | 150 | 42 | 150 | 37 | 10 | 170 | 180 | 85 | 窗簾用 |
T-6 | 一體 | PP | 156 | 45 | 215 | 32 | 12.5 | 240 | 245 | 拉鍊用 | |
T-9 | 一體 | PP | 243 | 40 | 280 | 35 | 5 | 290 | 230 | 28 | 拉鍊用 |
E-1 | 一體 | PP | 295 | 145 | 350 | 110 把手 | 5 | 365 | 1920 | 電線軸 | |
150 | |||||||||||
W-1 | 一體 | 塑鋼 | 36 | 19 | 14 | LR | |||||
W-2 | 一體 | 塑鋼 | 37 | 28 | 15 | LR | |||||
PP-1 | 一體 | PE | 50 | 24 | 32 | 20 | 2 | 36 | 10 | 2000 | 250g |
PP-2 | 一體 | PE | 55 | 22 | 50 | 20 | 2 | 54 | 12 | 1500 | 1磅 |
PP-3 | 一體 | PE | 63 | 24 | 62 | 20 | 3 | 68 | 24 | 1000 | 1Kg |
PF-1 | 一體 | ABS | 140 | 72 | 31 | 46 | 4.5 | 40 | 152 | 切割線 | |
S-1 | 一體 | ABS | 130 | 94 | 366 | 29 | 15 | 398 | 612 | 跑步機滾輪 | |
F-3 | 一體 | NYLON | 50 | 16 | 87 | 11 | 8 | 103 | 36 | ||
118型 | 一體 | PS/ABS | 118 | 100 | 14 | 20 | 10.5 | 35 | 60 | ||
125 x 8 C 型 | 組合 | PE | 125 | 135 | 34 | 500 | 出入線套 | ||||
128 x 8 C 型 | 組合 | PE | 128 | 151 | 35 | 500 | 出入線套 | ||||
100 m/m連體 | 一體 | PE | 45.6 | 23 | 110 | 120 | 22 | 500 | |||
100 m/m齒式 | 一體 | PE | 69 | 22.5 | 84 | 110 | 30 | 700 | |||
100 m/m C型 | 一體 | PE | 45.7 | 23 | 125 | 137 | 32 | 700 | |||
100m/m C 型 | 一體 | PE | 49 | 22.5 | 100 | 18.9 | 1.5 | 105 | 29 | 700 | 出入線套 |
125m/m C 型 | 一體 | PE | 49 | 22.5 | 125 | 18.9 | 1.5 | 135 | 33 | 500 | 出入線套 |
125m/m 齒式 | 一體 | PE | 49 | 22.5 | 125 | 18.9 | 1.5 | 135 | 33 | 500 | |
150m/m C 型 | 一體 | PE | 49 | 22.5 | 150 | 18.9 | 1.5 | 160 | 36 | 500 | 出入線套 |
125 m/m葉片 | 一體 | PE | 49 | 23 | 125 | 137 | 32 | 500 | |||
150 m/m葉片 | 一體 | PE | 49 | 23 | 150 | 160 | 36 | 500 | |||
70X125X50* | 一體 | PE | 98 | 72.7-56 | 124 | 70 | 1.6 | 126 | |||
70X145X50* | 一體 | PE | 144 | 70 | 1.6 | 146 | |||||
105圓形套管 | 一體 | PE | 80 | 54/52 | 88 | 50 | 2.1 | 104.5 | 43 | ||
135圓形套管 | 一體 | PE | 80 | 54/51.8 | 116.5 | 50 | 2.1 | 132.5 | 52 |