P型
品名 | 構造 | 材質 | 鍔徑 | 胴徑 | 內徑 | 孔徑 | 鍔厚 | 全長 | 重量 | 包裝數量 |
D | d | W | H | a | L | | |
m/m | m/m | m/m | m/m | m/m | m/m | gm | PS |
P-1 | 一體 | PS | 100 | 50 | 70 | 20 | 7 | 84 | 120 | 120 |
P-3A | 一體 | PS/ABS | 125 | 75 | 105 | 22 | 7 | 119 | 152 | 120 |
P-3B | 一體 | PS/ABS | 124 | 65 | 93 | 22 | 12 | 117 | 130 | 120 |
P-3C | 一體 | ABS | 120 | 54 | 129 | 21 | 10 | 149 | 220 | 96 |
P-3E | 一體 | PS/ABS | 127 | 75 | 107 | 22 | 6 | 119 | 188 | 120 |
P-3F | 一體 | PS | 130 | 60 | 90 | 20,23 | 10 | 110 | 182 | 96 |
P-3R | 一體 | PS/ABS | 130 | 80 | 90 | 20 | 10 | 110 | 230 | 120 |
ABS Transparent | 240 | 120 |
P-4C | 一體 | ABS | 100 | 60 | 110 | 20.5 | 10 | 130 | 138 | |
P-5 | 一體 | PS/ABS | 160 | 70 | 90 | 20 | 12 | 114 | 300 | |
P-5A | 一體 | PS/ABS | 160 | 70 | 91 | 21 | 12 | 114 | 220 | 75 |
P-5A 90長 | 一體 | PS/ABS | 160 | 90 | 91 | 21 | 12 | 114 | 252 | 54 |
P-5B | 一體 | PS/ABS | 155 | 90 | 107 | 21 | 6.5 | 120 | 270 | 60 |
P-5F | 一體 | PS | 147 | 70 | 90 | 23 | 10 | 110 | 202 | 70 |
P-5G | 一體 | PS/ABS | 140 | 79 | 89 | 20 | 10 | 119 | 268 | 70 |
P-5H | 一體 | ABS+GF | 153 | 89 | 89 | 16 | 11 | 110 | 320 | 54 |
P-5R | 一體 | PS | 160 | 90 | 90 | 20 | 12 | 114 | 300 | 54 |
P-5RG | 一體 | PS | 160 | 90 | 92 | 20 | 18 | 114.5 | 330 | |
159/45R | 一體 | PS | 159 | 90 | 67 | 16,20.4 | 37 | 140 | 290 | |
P-5RL | 一體 | PS/ABS | 160 | 90 | 90 | 20.3 | 12 | 114 | 300 | 54/75 |
P-5R(T) | 一體 | PS/ABS | 160 | 90 | 90 | 20 | 12 | 114 | 300 | 54 |
ABS Transparent | 310 | 75 |
P-6 | 一體 | ABS | 170 | 74 | 92 | 21 | 11 | 114 | 312 | |
P-7 (7"正) | 一體 | ABS | 152 | 79 | 133 | 20 | 11 | 154 | 400 | |
P-8(P-10) | 一體 | PS/ABS | 200 | 90 | 110 | 25,30,32 | 12 | 134 | 510 | 35 |
ABS Transparent | 530 | 48 |
P-10A(P-15) | 一體 | ABS | 250 | 110 | 110 | 30,32,34,45 | 15 | 140 | 890 | 20 |
P-10B | 一體 | PS | 270 | 120 | 230 | 37 | 14 | 258 | 1000 | 15 |
P-10C | 一體 | PS | 185 | 130 | 160 | 30,65,76 | 8.5 | 177 | 500 | 28 |
P-10RA | 一體 | PS | 200 | 110 | 110 | 25 | 13 | 135 | 660 | 36 |
ABS | 680 | 48 |
P-10S | 一體 | PS/ABS | 152 | 102 | 102 | 16,20 | 10 | 122 | 240 | |
P-12A | 一體 | PS | 300 | 125 | 112 | 30,32 | 15 | 142 | 1110 | 20 |
P-12B | 一體 | ABS+發泡 | 302 | 128 | 134 | 32 | 14 | 162 | 1624 | |
P-15 | 一體 | PP | 335 | 108 | 215 | 37 | 18 | 250 | 1480 | 12 |
P-15 | 一體 | ABS | 340 | 108 | 217 | 37 | 19 | 255 | 1705 | 12 |
P-20 | 一體 | ABS | 250 | 124 | 110 | 30,34 | 15 | 140 | 950 | 25 |
P-20X34*B | 一體 | ABS | 250 | 130 | 110 | 30,34 | 15 | 140 | 980 | 25 |
P-25 (P-30) | 一體 | ABS | 300 | 130 | 130 | 30 | 15 | 160 | 1300 | 15 |
P-25A (P-30) | 一體 | ABS | 300 | 130 | 130 | 34 | 15 | 160 | 1300 | 16 |
PT型
品名 | 構造 | 材質 | 鍔徑 | 胴徑 | 內徑 | 孔徑 | 鍔厚 | 全長 | 重量 | 包裝數量 |
D1 | D2 | d1 | d2 | W | H | a | L | | |
m/m | m/m | m/m | m/m | m/m | m/m | m/m | m/m | gm | PS |
PT-1 (4") | 一體 | PS/ABS | 95 | 105 | 53 | 58 | 100 | 20 | 10 | 120 | 110 | |
PT-2 (4") | 一體 | PS/ABS | 95 | 105 | 53 | 58 | 100 | 20 | 10 | 120 | 110 | 200 |
PT-2A (4") | 一體 | PS/ABS | 105 | 115 | 60 | 67 | 150 | 20 | 10 | 170 | 150 | |
PT-4 (5") | 一體 | PS/ABS | 124 | 140 | 75 | 87 | 170 | 26 | 15 | 200 | 250 | 70 |
PT-10 (6") | 一體 | PS/ABS | 160 | 180 | 96 | 110 | 200 | 29 | 15 | 230 | 420 | 40 |
PT-15 (7") | 一體 | PS/ABS | 180 | 200 | 97 | 110 | 200 | 30 | 15 | 230 | 550 | 35 |
PT-18 (8") | 一體 | PS/ABS | 204 | 224 | 120 | 135 | 200 | 30 | 15 | 230 | 650 | |
PT-20 (9") | 一體 | PS/ABS | 210 | 230 | 130 | 150 | 245 | 30 | 15 | 275 | 900 | 24 |
PT-25 (9") | 一體 | PS/ABS | 215 | 230 | 110 | 130 | 250 | 30 | 15 | 280 | 780 | 24 |
PT-25B(9") | 一體 | PS/ABS | 215 | 230 | 110 | 130 | 250 | 30 | 15 | 280 | 820 | 24 |
PL-1 | 一體 | PS | 80 | 80 | 50 | 50 | 100 | 20 | 10 | 120 | 80 | 300 |
PL-3 | 一體 | ABS | 120 | 120 | 76 | 76 | 130 | 20 | 10 | 150 | 180 | |
DP型
品名 | 構造 | 材質 | 鍔徑 | 胴徑 | 內徑 | 孔徑 | 鍔厚 | 全長 | 重量 | 備註 |
D | d | W | H | a | L | |
m/m | m/m | m/m | m/m | m/m | m/m | gm |
DP-20 | 一體 | ABS | 230 | 164 | 184 | 65,67.5 | 18 | 220 | 1440 | 20kg伸線 |
DP-20A | 一體 | ABS | 230 | 164 | 184 | 127 | 18 | 220 | 1250 | 20kg伸線 |
DP-25 | 一體 | ABS | 340 | 196 | 219 | 81 | 18 | 255 | 2800 | 60kg伸線 |
DP-25A | 一體 | ABS | 280 | 200 | 180 | 73 | 20 | 220 | 2050 | 30kg伸線 |
DP-30 | 一體 | ABS | 400 | 170 | 245 | 51.5 | 20 | 285 | 3150 | 90kg伸線 |
DP-35 | 組合/中繼 | ABS | 505 | 297 | 268 | 90,133 | 25 | 318 | 7600 | 150kg伸線 |
DP-40 | 組合/中繼 | ABS | 505 | 297 | 195 | 90,133 | 25 | 245 | 7500 | 90kg伸線 |
DP-40A | 組合/中繼 | ABS | 505 | 297 | 228 | 90,133 | 25 | 278 | 7400 | 120kg伸線 |
DP-45 | 組合/中繼 | ABS | 520 | 300 | 250 | 42 | 25 | 300 | 6500 | |
DP-50 | 中繼 | PP/ABS | 500 | 220 | 270 | 60 | 25 | 320 | 6000 | |
DP-50A | 中繼 | PP/ABS | 500 | 220 | 250 | 60 | 25 | 300 | 5500 | |
EP-25 | 一體 | ABS | 360 | 183 | 112 | 81 | 15 | 145 | 1310 | |
198 | |
PA型
品名 | 構造 | 材質 | 鍔徑 | 胴徑 | 內徑 | 孔徑 | 鍔厚 | 孔徑+鐵管 +鐵套 | 最少 訂購 |
D | d | W | H | a |
m/m | m/m | m/m | m/m | m/m |
PA-400 | 組合 | ABS | 400 | 170 | 280以內 | 50,60 | 15.0 | 50以內 | 50 |
PA-400 | 組合 | ABS | 400 | 200 | 300以內 | 60,70,80 | 16.5 | 70以內 | 50 |
PA-450 | 組合 | ABS | 450 | 218 | 340以內 | 50,60,80 | 20.0 | 70以內 | 50 |
PA-500 | 組合 | ABS | 500 | 250 | 367以內 | 60,70,80 ,90 | 20.0 | 80以內 | 50 |
PA-500 | 組合 | ABS | 500 | 250 | 367以內 | 60,70,80 ,90,142 | 27.5 | 127或80以內 | 50 |
PA-520 | 組合 | ABS | 520 | 218 | 345以內 | 50,60 | 20.0 | 50以內 | 50 |
PA-560 | 組合 | ABS | 560 | 275 | 427以內 | 73 | 27.5 | 60以內 | 50 |
PA-560 | 組合 | ABS | 560 | 350 | 427以內 | 60,144 | 27.5 | 133以內 | 50 |
PA-600 | 組合 | ABS | 600 | 300 | 364以內 | 60,70,80 ,90 | 20.0 | 80以內 | 50 |
PA-600 | 組合 | ABS | 600 | 300 | 364以內 | 60,70,80 ,90,142 | 27.5 | 127或80以內 | 50 |
PA-700 | 組合 | ABS | 700 | 350 | 427以內 | 70,90 | 26.0 | 80以內 | 50 |
NR型
品名 | 構造 | 材質 | 鍔徑 | 胴徑 | 內徑 | 孔徑 | 鍔厚 | 全長 | 重量 | 包裝 數量 | 備註 |
D | d | W | H | a | L | | |
m/m | m/m | m/m | m/m | m/m | m/m | gm | PS |
DIN 80 | 一體 | ABS | 80 | 50 | 64 | 16 | 8 | 80 | 70 | 200 | |
DIN 125 | 一體 | ABS | 125 | 80 | 100 | 16,20 | 12 | 124 | 200 | 120 | |
DIN 160 | 一體 | PS/ABS | 160 | 100 | 127 | 22 | 16 | 159 | 370 | 45 | |
DIN 200A | 一體 | PS/ABS | 200 | 125 | 160 | 22,30 | 20 | 200 | 610 | 24 | |
DIN 200B | 一體 | PS/ABS | 200 | 125 | 160 | 22,30,32 ,65,76 | 20 | 200 | 650 | 24 | |
DIN 200C | 一體 | PS/ABS | 200 | 125 | 160 | 22,30 | 20 | 200 | 630 | 24 | |
DIN 200D | 一體 | PS/ABS | 200 | 125 | 160 | 22,30 | 20 | 200 | 630 | 24 | |
DIN 250 | 一體 | ABS | 250 | 159 | 160 | 22 | 20 | 200 | 1240 | 15 | |
DIN 250A | 一體 | ABS | 250 | 159 | 160 | 30,32 | 20 | 200 | 1200 | 15 | |
DIN 250B | 一體 | ABS | 250 | 159 | 160 | 102,127 | 20 | 200 | 1150 | 15 | |
DIN 250C | 一體 | ABS | 250 | 159 | 160 | 50 | 20 | 200 | 1100 | 15 | |
DIN 250D | 中繼 | ABS | 250 | 159 | 180 | 50,64 | 20 | 220 | 1240 | 15 | |
DIN 300 | 中繼 | ABS | 300 | 180 | 170 | 32 | 15 | 200 | 1420 | | |
DIN 350 | 中繼 | ABS | 350 | 200 | 200 | 81.3 | 18 | 236 | 1700 | | |
DIN 355 | 中繼 | ABS | 355 | 224 | 160 | 36 | 20 | 200 | 1950 | | |
PN-310 | 中繼 | ABS | 310 | 154 | 140 | 40,50,52 | 20 | 180 | 1935 | 12 | |
PN-310A | 中繼 | PS/ABS | 310 | 154 | 180 | 40,50,52 | 20 | 220 | 2020 | 12 | |
PN-310B | 中繼 | ABS | 310 | 154 | 240 | 40,50,52 | 20 | 280 | 2235 | 12 | |
PN-350 | 中繼 | ABS | 350 | 175 | 170 | 26 | 20 | 210 | 2550 | | |
PN-350A | 中繼 | ABS | 350 | 175 | 195 | 26 | 20 | 260 | 2580 | | |
PN-350B | 中繼 | ABS | 350 | 175 | 220 | 26 | 20 | 260 | 2630 | | |
PK型
品名 | 構造 | 材質 | 鍔徑 | 胴徑 | 內徑 | 孔徑 | 鍔厚 | 全長 | 重量 | 包裝 數量 |
D | d | W | H | a | L | | |
m/m | m/m | m/m | m/m | m/m | m/m | gm | PS |
PK-116 | 中繼 | PS | 116 | 30 | 40 | 24 | 3 | 46 | 70 | |
50 | 56 | 70 |
60 | 66 | 70 |
80 | 86 | 80 |
90 | 96 | 75 |
120 | 126 | 80 |
PK-160 | 中繼 | PS | 160 | 50 | 60 | 32 | 4 | 68 | 143 | 80 |
80 | 88 | 161 |
120 | 128 | 182 |
160 | 168 | 203 |
PK-200X95 | 中繼 | PS | 200 | 95 | 80 | 32 | 12 | 104 | 490 | 35 |
100 | 124 | 510 |
120 | 144 | 532 |
140 | 164 | 556 |
160 | 184 | 576 |
PK-200 | 中繼 | PS | 200 | 100 | 80,100,120 | 32 | 5 | 90,110,130 | 310 | 35 |
PK-200A | 140 | 150 | 330 |
PK-200B | 160 | 170 | 350 |
PK-200C | 180 | 190 | 370 |
PK-200D | 200 | 210 | 390 |
PK-200E | 120 | 80,100 | 90,110 | 322 |
120,160,200 | 130,170,210 |
PK-250X120 | 中繼 | PS | 250 | 120 | 120 | 32 | 12 | 144 | 722 | 20 |
140 | 164 | 766 |
160 | 184 | 910 |
PK-250 | 中繼 | PS | 250 | 125 | 86,120 | 32 | 6 | 98,132 | 490 | 20 |
PK-250A | 140 | 152 | 510 |
PK-250B | 160 | 172 | 530 |
PK-250C | 180 | 192 | 550 |
PK-250D | 200 | 212 | 620 |
PK-250E | 中繼 | PS | 250 | 140 | 70,80,100 ,120,140, | 32 | 6 | 82,92,112 ,132,172 | 360 | 20 |
160,180,200 | 152,192,212 |
PK-250F | 中繼 | PS | 250 | 125 | 150 | 21 | 6 | 162 | 530 | 20 |
PK-300 | 中繼 | PS | 300 | 150 | 120 | 32 | 6 | 132 | 852 | 15 |
PK-300A | 140 | 152 | 900 |
PK-300B | 160 | 172 | 910 |
PK-300C | 180 | 192 | 920 |
PK-300D | 200 | 212 | 1024 |
PK-300E | 240 | 252 | 1045 |
PK-300G | 一體 | PS | 300 | 113 | 140 | 32 | 11 | 162 | 714 | 15 |
PK-300X130 | 中繼 | PS | 300 | 130 | 115,130 | 32 | 15 | 145,160 | 1200-1260 | 15 |
145,180,200 | 175,210,230 |
160 | 190 |
PK-300x130x100 | 中繼 | PS | 300 | 130 | 100 | 32 | 15 | 130 | 1115-1125 | 15 |
PK-300x130x100new | 中繼 | PS | 300 | 130 | 100 | 32 | 15 | 130 | 850 | 15 |
PK-300x130x130 | 中繼 | PS | 300 | 130 | 130 | 32 | 15 | 160 | 1,200 | 15 |
PK-300x130x130new | 中繼 | PS | 300 | 130 | 130 | 32 | 160 | 130 | 950 | 15 |
PK-350X150 | 中繼 | PS | 350 | 150 | 160,180,200 | 32 | 6 | 172,192,212 | 1150-1200 | 11 |
230,240 | 242,252 |
PK-350 用架子 | 一體 | PP | 370 | | | | | 380 | 220 | 70(紙箱) /46(籃子) |
PK-400X170 | 中繼 | PS | 400 | 170 | 120-320 | 50 | 12 | | | |
P-520 | 中繼 | PS | 520 | 210 | 180,200,240 | 60 | 20 | | | |
280,300,320 |
360,400 |
PN型
品名 | 構造 | 材質 | 鍔徑 | 胴徑 | 內徑 | 孔徑 | 鍔厚 | 全長 | 重量 | 包裝 數量 |
D | d | W | H | a | L | | |
m/m | m/m | m/m | m/m | m/m | m/m | gm | PS |
PN-102 | 一體 | PE | 102 | 38 | 68 | 32 | 3 | 74 | 52 | |
PN-160 | 中繼 | PS | 160 | 50 | 60/80 | 32 | 4 | 68/88 | 150 | 80 |
PN-160A | 中繼 | PS | 160 | 50 | 120 | 32 | 4 | 128 | 170 | 75 |
PN-160B | 中繼 | PS | 160 | 50 | 160 | 32 | 4 | 168 | 210 | 70 |
PN-165A | 中繼 | PS | 165 | 47 | 114 | 21 | 4 | 122 | 175 | |
PN-165B | 中繼 | PS | 165 | 47 | 162 | 21 | 4 | 170 | 205 | |
PN-200 | 中繼 | PS | 200 | 60 | 80 | 32 | 4 | 88 | 210 | 50 |
PN-200A | 中繼 | PS | 200 | 60 | 120 | 32 | 4 | 128 | 235 | 50 |
PN-200B | 中繼 | PS | 200 | 60 | 160 | 32 | 4 | 168 | 260 | 50 |
PN-200C | 中繼 | PS | 200 | 100 | 54 | 53 | 4 | 62 | 276 | |
PN-250 | 中繼 | PS | 250 | 80 | 100 | 32 | 5 | 110 | 410 | 28 |
PN-250A | 中繼 | PS | 250 | 80 | 150 | 32 | 5 | 160 | 455 | 24 |
PN-250B | 中繼 | PS | 250 | 80 | 200 | 32 | 5 | 210 | 500 | 24 |
PN-300 | 中繼 | PS | 300 | 100 | 100 | 32 | 5 | 110 | 650 | 15 |
PN-300A | 中繼 | PS | 300 | 100 | 150 | 32 | 5 | 160 | 690 | 15 |
PN-300B | 中繼 | PS | 300 | 100 | 200 | 32 | 5 | 210 | 710 | 15 |
PN-300C | 中繼 | PS | 300 | 100 | 170/210 | 32 | 5 | 180/220 | 750 | 15 |
PN-300D | 中繼 | PS | 300 | 88 | 160 | 32 | 6 | 172 | 1000 | 15 |
PN-300E | 中繼 | PS | 300 | 88 | 210 | 32 | 6 | 222 | 1050 | 15 |
PN-300F | 中繼 | PS | 300 | 88 | 230 | 32 | 6 | 242 | 1080 | 15 |
PN-300G | 中繼 | PS | 300 | 88 | 260 | 32 | 6 | 272 | 1100 | 15 |
PN-300H | 中繼 | PS | 300 | 88 | 280 | 32 | 6 | 292 | 1120 | 15 |
PN-300I | 中繼 | PS | 300 | 88 | 300 | 32,76 | 6 | 312 | 1130 | 15 |
PN-300J | 中繼 | PS | 300 | 150 | 210 | 32 | 5 | 220 | 970 | 15 |
PN-300型 用架子 | 一體 | PP | 318 | | | | | 330 | 170 | |
PM-12 | 中繼 | PS | 300 | 109 | 140 | 32 | 10 | 160 | 760 | |
PM-300 | 中繼 | PS | 300 | 116 | 142 | 30 | 7 | 156 | 680 | |
PN-350X150 | 中繼 | PS | 350 | 150 | 240 | 32 | 6 | 252 | 1066 | 11 |
A型
品名 | 構造 | 材質 | 鍔徑 | 胴徑 | 內徑 | 孔徑 | 鍔厚 | 全長 | 重量 | 包裝數量 |
D | d | W | H | a | L | | |
m/m | m/m | m/m | m/m | m/m | m/m | gm | PS |
A-1 | ㄧ體 | PS/ABS | 300 | 205 | 87 | 51.0 | 6 | 99 | 760 | |
A-2 | ㄧ體 | PS | 269 | 150 | 88 | 51.0 | 7 | 102 | 650 | 30 |
ABS | 680 | 30 |
A-3 | ㄧ體 | PS/ABS | 286 | 150 | 89 | 51.0 | 7 | 103 | 850 | |
A-4 | ㄧ體 | PS/ABS | 297 | 210 | 91 | 51.0 | 7 | 105 | 880 | 24 |
A-6 | ㄧ體 | ABS | 320 | 280 | 45 | 32.5 | 8 | 61 | 414 | 10 |
光纖用 | 中繼 | PS/ABS | 235 | 150 | 95 | 25.0 | 65 | 108 | 430-450 | |
C型
品名 | 構造 | 材質 | 外徑 | 內徑 | 孔徑 | 重量 | 包裝數量 | 備註 |
D | d | H | | |
m/m | m/m | m/m | gm | PS |
C-6 | 一體 | ABS | 170 | 155 | 9 | 235 | | |
C-7 | 一體 | ABS | 194 | 180 | 9 | 320 | | |
C-8 | 一體 | ABS | 240 | 215 | 9 | 580 | | |
C-10 | 一體 | ABS | 270 | 305 | 9 | 1220 | | |
337 | | |
C-11 | 一體 | ABS | 270 | 302 | 9 | 1125 | | |
337 | | |
C-12 | 一體 | ABS | 337 | 350 | 9 | 1720 | | |
375 | | |
C-14 | 一體 | ABS | 337 | 410 | 9 | 2450 | | |
433 | | |
C-15 | 一體 | ABS | 195 | 185 | 9 | 150 | | |
C-16 | 一體 | ABS | 375 | 350 | 9 | 1250 | | |
C-17 | 一體 | ABS | 433 | 410 | 9 | 1500 | | |
C-18 | 一體 | ABS | 337 | 322 | 20 | | | |
作為塑膠射出成型產業的領導企業,我們擁有完整的產品設計與模具開發能力,能夠根據客戶需求提供客製化解決方案,並與全球夥伴合作,不斷開發創新產品。我們的技術涵蓋從模具設計、材料選擇到生產製造的全過程,確保每一個細節都符合高標準要求。
除了與國內外企業進行技術合作外,我們也積極參與國際展覽與論壇,與全球產業夥伴建立更緊密的聯繫,提升我們的市場競爭力。我們的產品以其卓越的品質與穩定性,獲得來自台灣、中國、東南亞、美國及日本等地客戶的高度信賴,並持續拓展全球市場。